2020/10/9 11:27:08 来稿部门:招生就业处
| 序号 | 姓 名 | 户籍地 | 毕业时间 | 录取专业 | 毕业中职学校 |
| 401 | 吴清玉 | 海南省 海口市 | 2020-06-30 | 护理 | 海南省卫生学校 |
| 402 | 黎良义 | 海南省 乐东县 | 2019-06-30 | 旅游管理(旅游电子商务) | 海南省农业学校 |
| 403 | 李思源 | 湖南省 | 2020-06-30 | 建筑工程技术 | 海南省技师学院 |
| 404 | 李文照 | 海南省 琼海 | 2020-06-30 | 中西面点工艺 | 海南省技师学院 |
| 405 | 谢圣俊 | 海南省 海口市 | 2020-07-01 | 酒店管理 | 海南省农业学校 |
| 406 | 邢维东 | 海南省 乐东县 | 2019-07-01 | 中西面点工艺 | 海南省农业学校 |
| 407 | 杨业光 | 海南省 屯昌县 | 2020-07-14 | 护理 | 海南省农业学校 |
| 408 | 张媛媛 | 海南省 白沙县 | 2020-06-25 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
| 409 | 黄玉 | 海南省 万宁 | 2020-07-25 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
| 410 | 王仁芬 | 海南省 屯昌县 | 2020-06-25 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
| 411 | 梁思思 | 海南省 三亚市 | 2020-06-30 | 会计 | 海南欧鼎商业艺术学校 |
| 412 | 沈嘉蓉 | 海南省 三亚市 | 2020-06-30 | 会计 | 海南欧鼎商业艺术学校 |
| 413 | 高念 | 海南省 三亚市 | 2017-06-30 | 旅游管理(旅游电子商务) | 海南省三亚高级技工学校 |
| 414 | 王启军 | 海南省 乐东县 | 2011-06-30 | 工程造价 | 海南华南高级职业技术学校 |
| 415 | 谢佳潮 | 海南省 儋州市 | 2020-06-23 | 影视编导 | 儋州市中等职业技术学校 |
| 416 | 陈积上 | 海南省 乐东县 | 2020-06-30 | 计算机网络技术 | 海南省三亚高级技工学校 |
| 417 | 谢彩虹 | 广东省 | 2020-06-30 | 护理 | 海南省文化艺术学校 |
| 418 | 李鸿祺 | 海南省 三亚市 | 2020-06-30 | 旅游管理(旅游电子商务) | 海南三亚中等职业技术学校 |
| 419 | 许菲菲 | 海南省 海口市 | 2020-06-01 | 护理 | 海南省卫生学校 |
| 420 | 陈庆旺 | 海南省 海口市 | 2020-06-30 | 计算机网络技术 | 海南省海口旅游职业学校 |
| 421 | 李选涓 | 海南省 琼海 | 2020-06-30 | 护理 | 海南省第三卫生学校 |
| 422 | 蔡杏华 | 海南省 儋州市 | 2020-06-30 | 护理 | 海南省海口旅游职业学校 |
| 423 | 韩庆畴 | 海南省 文昌 | 2020-06-30 | 新能源汽车技术 | 海南省海口旅游职业学校 |
| 424 | 杨华飞 | 海南省 三亚市 | 2020-07-01 | 烹调工艺与营养 | 海南欧鼎商业艺术学校 |
| 425 | 唐南祥 | 海南省 临高县 | 2020-06-30 | 会计 | 海南欧鼎商业艺术学校 |
| 426 | 符舒舒 | 海南省 万宁 | 2020-06-30 | 护理 | 海南省卫生学校 |
| 427 | 路新慧 | 河南省 | 2020-06-30 | 市场营销 | 海南省海口旅游职业学校 |
| 428 | 卓青艳 | 海南省 万宁 | 2020-06-01 | 护理 | 海南省卫生学校 |
| 429 | 代积伟 | 海南省 临高县 | 2020-06-30 | 计算机网络技术 | 海南省技师学院 |
| 430 | 周大唐 | 海南省 海口市 | 2020-06-30 | 市场营销 | 海南省海口旅游职业学校 |
| 431 | 陈薇羽 | 海南省 乐东县 | 2020-06-01 | 护理 | 海南省第二卫生学校 |
| 432 | 陈位宝 | 海南省 昌江县 | 2020-06-30 | 旅游管理(旅游电子商务) | 昌江黎族自治县职业教育中心 |
| 433 | 苏俊楠 | 海南省 三亚市 | 2020-06-20 | 空中乘务 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 434 | 郑奕涵 | 湖北省 | 2018-06-30 | 空中乘务 | 海南省海口技师学院 |
| 435 | 陈思羽 | 湖南省 | 2020-06-20 | 旅游管理(高铁乘务) | 三亚海洋职业技术学校 |
| 436 | 孙铭泽 | 海南省 三亚市 | 2020-06-20 | 酒店管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 437 | 李辉 | 海南省 乐东县 | 2020-06-30 | 烹调工艺与营养 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 438 | 兰景 | 海南省 三亚市 | 2020-06-30 | 烹调工艺与营养 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 439 | 张琼卫 | 海南省 三亚市 | 2020-06-30 | 西餐工艺 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 440 | 黄有姬 | 海南省 万宁 | 2020-06-27 | 国际邮轮乘务管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 441 | 欧道俊 | 海南省 澄迈县 | 2020-06-23 | 国际邮轮乘务管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 442 | 符东童 | 海南省 三亚市 | 2020-06-01 | 酒店管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 443 | 陈云帆 | 海南省 三亚市 | 2020-06-01 | 酒店管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 444 | 蓝校添 | 海南省 三亚市 | 2020-06-23 | 汽车电子技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 445 | 麦芯杰 | 海南省 三亚市 | 2020-06-27 | 工程造价 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 446 | 符洛玮 | 海南省 三亚市 | 2020-06-27 | 西餐工艺 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 447 | 杨浩川 | 四川省 | 2020-06-23 | 建筑装饰工程技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 448 | 陈育科 | 海南省 三亚市 | 2019-06-23 | 酒店管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 449 | 莫香勋 | 海南省 三亚市 | 2020-06-23 | 计算机网络技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 450 | 罗晓曼 | 海南省 三亚市 | 2020-06-22 | 会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 451 | 王辉旺 | 海南省 三亚市 | 2017-06-30 | 建筑工程技术 | 海南文理中专技术学校 |
| 452 | 李汶锦 | 海南省 三亚市 | 2020-06-30 | 会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 453 | 吴黄力 | 湖北省 | 2020-06-27 | 健康管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 454 | 黄宏渊 | 海南省 三亚市 | 2020-06-27 | 健康管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 455 | 董如冰 | 海南省 三亚市 | 2019-06-30 | 计算机网络技术 | 海南城市职业技术学校 |
| 456 | 陈科均 | 海南省 三亚市 | 2020-06-23 | 会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 457 | 马海波 | 四川省 | 2020-06-26 | 酒店管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 458 | 容子宁 | 海南省 三亚市 | 2020-06-27 | 西餐工艺 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 459 | 胡朝雅 | 海南省 三亚市 | 2020-06-23 | 旅游管理(旅游电子商务) | 三亚海洋职业技术学校 |
| 460 | 吕佳浩 | 海南省 三亚市 | 2020-06-23 | 汽车电子技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 461 | 薛为聪 | 海南省 儋州市 | 2020-06-01 | 工程造价 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 462 | 吕万山 | 海南省 三亚市 | 2020-06-27 | 酒店管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 463 | 高妹婷 | 海南省 三亚市 | 2020-06-25 | 旅游管理(旅游电子商务) | 三亚海洋职业技术学校 |
| 464 | 王帅 | 吉林省 | 2020-06-27 | 酒店管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 465 | 符睿儿 | 海南省 三亚市 | 2020-06-27 | 建筑装饰工程技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 466 | 秦昊阳 | 广西壮族自治区 | 2020-06-27 | 建筑装饰工程技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 467 | 何宇翔 | 江西省 | 2020-06-30 | 建筑工程技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 468 | 董慧 | 海南省 三亚市 | 2020-06-25 | 旅游管理(旅游电子商务) | 三亚海洋职业技术学校 |
| 469 | 谭俊妃 | 海南省 三亚市 | 2020-06-25 | 国际邮轮乘务管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 470 | 李雅晴 | 海南省 海口市 | 2020-06-25 | 会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 471 | 刘鹏飞 | 新疆维吾尔自治区 | 2020-06-25 | 工程造价 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 472 | 冼晓楠 | 海南省 三亚市 | 2020-06-25 | 会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 473 | 王贵仁 | 海南省 三亚市 | 2020-06-26 | 计算机网络技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 474 | 董雅特 | 海南省 三亚市 | 2020-06-26 | 旅游管理(旅游电子商务) | 三亚海洋职业技术学校 |
| 475 | 曲玲欣 | 辽宁省 | 2020-06-26 | 酒店管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 476 | 苏小蕊 | 海南省 三亚市 | 2020-06-26 | 酒店管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 477 | 黄宗亭 | 海南省 保亭县 | 2020-06-26 | 计算机网络技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 478 | 王子翼 | 海南省 三亚市 | 2020-06-26 | 酒店管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 479 | 吴展源 | 海南省 三亚市 | 2020-06-26 | 酒店管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 480 | 吴源腾 | 海南省 三亚市 | 2020-06-26 | 建筑装饰工程技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 481 | 曾昭晴 | 湖南省 | 2020-06-26 | 汽车检测与维修技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 482 | 符斯芊 | 海南省 三亚市 | 2020-06-26 | 健康管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 483 | 毛润莹 | 海南省 三亚市 | 2020-06-26 | 市场营销 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 484 | 林金红 | 海南省 三亚市 | 2020-06-26 | 旅游管理(旅游电子商务) | 三亚海洋职业技术学校 |
| 485 | 方桃桃 | 海南省 乐东县 | 2020-06-26 | 旅游管理(旅游电子商务) | 三亚海洋职业技术学校 |
| 486 | 胡佳乐 | 江西省 | 2020-06-26 | 酒店管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 487 | 陈润 | 海南省 文昌 | 2020-06-26 | 市场营销 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 488 | 董博森 | 海南省 文昌 | 2020-06-26 | 建筑装饰工程技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 489 | 文婧华 | 黑龙江省 | 2020-06-26 | 酒店管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 490 | 李海渤 | 新疆维吾尔自治区 | 2020-06-26 | 工程造价 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 491 | 鲁曜圆 | 海南省 三亚市 | 2020-06-26 | 建筑工程技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 492 | 王俊辉 | 海南省 儋州市 | 2020-06-26 | 工程造价 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 493 | 何启昌 | 海南省 海口市 | 2020-06-26 | 建筑工程技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 494 | 钱橹朴 | 山东省 | 2020-06-26 | 工程造价 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 495 | 陈新辉 | 海南省 东方市 | 2020-06-26 | 建筑工程技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 496 | 梁嘉伟 | 浙江省 | 2020-06-26 | 汽车检测与维修技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 497 | 徐济颖 | 海南省 澄迈县 | 2020-06-26 | 建筑装饰工程技术 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 498 | 裴晓琪 | 海南省 三亚市 | 2020-06-26 | 会计 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 499 | 王琪 | 海南省 五指山市 | 2020-06-26 | 国际邮轮乘务管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 500 | 黎黄航 | 海南省 三亚市 | 2020-06-28 | 健康管理 | 三亚海洋职业技术学校 |
| 501 | 符玉妹 | 海南省 乐东县 | 1990-12-01 | 市场营销 | 海南省旅游学校 |
| 502 | 黄珍珍 | 海南省 三亚市 | 2000-09-14 | 旅游管理(旅游电子商务) | 海南省三亚高级技工学校 |
| 503 | 左李昌 | 湖南省 | 2001-01-01 | 工程造价 | 海口市高级技工学校 |
| 504 | 潘佳建 | 海南省 三亚市 | 1995-03-22 | 工程造价 | 海口市高级技工学校 |
| 505 | 黄博浩 | 海南省 万宁 | 2001-02-11 | 建筑工程技术 | 海南省交通学校 |
| 506 | 赵勇辉 | 河南省 | 1999-12-10 | 汽车检测与维修技术 | 海南省三亚高级技工学校 |
| 507 | 陈警华 | 海南省 儋州市 | 2002-10-09 | 会计(注册会计师) | 海南省商业学校 |
| 508 | 杨惠迎 | 海南省 乐东县 | 2000-09-17 | 健康管理 | 海南省乐东职业中专学校 |
| 509 | 符亚祖 | 海南省 乐东县 | 2000-02-18 | 会计 | 海南省农业学校 |
| 510 | 高茹 | 海南省 乐东县 | 2002-10-07 | 旅游管理(旅游电子商务) | 海南省乐东职业中专学校 |
| 511 | 卢亚新 | 海南省 乐东县 | 2000-01-03 | 旅游管理(旅游电子商务) | 海南省乐东职业中专学校 |
| 512 | 陈灵漂 | 海南省 儋州市 | 2000-03-09 | 旅游管理(旅游电子商务) | 儋州市中等职业技术学校 |
| 513 | 林永高 | 海南省 万宁 | 2000-03-03 | 计算机网络技术 | 海南省机电工程学校 |
| 514 | 郑奕涵 | 湖北省 | 2001-04-15 | 工程造价 | 海口市高级技工学校 |
| 515 | 卢婧 | 海南省 乐东县 | 2000-12-05 | 健康管理 | 海南省乐东职业中专学校 |
| 516 | 吴珂菲 | 海南省 保亭县 | 2001-11-29 | 旅游管理(高铁乘务) | 海南珠江源高级职业技术学校 |
| 517 | 邢孔汉 | 海南省 乐东县 | 2001-03-30 | 烹调工艺与营养 | 海南省乐东职业中专学校 |
| 518 | 孙乐桦 | 海南省 定安县 | 2000-11-22 | 市场营销 | 海南省工业学校 |
| 519 | 杨思恩 | 海南省 乐东县 | 2001-01-01 | 健康管理 | 海南省乐东职业中专学校 |
| 520 | 郑曾文 | 海南省 临高县 | 2000-08-13 | 西餐工艺 | 海南省三亚高级技工学校 |
| 521 | 陈鑫 | 海南省 三亚市 | 2001-06-23 | 汽车电子技术 | 海南省三亚高级技工学校 |
| 522 | 卢云武 | 海南省 昌江县 | 1990-05-07 | 建筑工程技术 | 海南省工业学校 |
| 523 | 陈亚立 | 海南省 海口市 | 1989-08-04 | 烹调工艺与营养 | 海南华南高级职业技术学校 |
| 524 | 刘长 | 云南省 | 1999-06-06 | 酒店管理 | 三亚百年农工子弟职业学校 |
| 525 | 冯家缘 | 海南省 三亚市 | 2000-09-24 | 计算机网络技术 | 海南省三亚高级技工学校 |
| 526 | 董念 | 海南省 三亚市 | 2000-01-12 | 会计(注册会计师) | 海南省三亚高级技工学校 |
| 527 | 王礼群 | 海南省 海口市 | 1999-07-04 | 市场营销 | 海南省机电工程学校 |
| 528 | 钟华芗 | 广东省 | 2002-05-16 | 汽车检测与维修技术 | 海南省交通学校 |
| 529 | 符传杰 | 海南省 三亚市 | 2000-02-17 | 计算机网络技术 | 海南省三亚高级技工学校 |
| 530 | 符运聪 | 海南省 东方市 | 2001-02-16 | 护理 | 海南省经济技术学校 |
| 531 | 刘德祥 | 海南省 海口市 | 2001-08-27 | 会计(注册会计师) | 海口市高级技工学校 |
| 532 | 欧炤伟 | 海南省 儋州市 | 1999-08-31 | 计算机网络技术 | 海南省技师学院 |
| 533 | 黄雨芯 | 广东省 | 2002-07-11 | 酒店管理 | 海南省海口旅游职业学校 |
| 534 | 王多锦 | 海南省 陵水县 | 1990-05-02 | 酒店管理 | 海南省农林科技学校 |
| 535 | 邢益煜 | 海南省 文昌 | 1999-08-14 | 烹调工艺与营养 | 海南省技师学院 |
| 536 | 吉良波 | 海南省 东方市 | 2001-08-12 | 烹调工艺与营养 | 海南省经济技术学校 |
| 537 | 李芳 | 海南省 三亚市 | 1992-12-05 | 酒店管理 | 海南省三亚高级技工学校 |
| 538 | 唐小光 | 海南省 东方市 | 1994-02-06 | 会计 | 海南省经济技术学校 |
| 539 | 符冠豪 | 海南省 儋州市 | 2000-09-04 | 计算机网络技术 | 海南省经济技术学校 |
| 540 | 刘元伟 | 海南省 澄迈县 | 2001-12-25 | 计算机网络技术 | 海南珠江源高级职业技术学校 |
| 541 | 温振帅 | 海南省 陵水县 | 2000-08-13 | 计算机网络技术 | 海南省三亚高级技工学校 |
| 542 | 李洋帆 | 海南省 三亚市 | 2000-02-25 | 建筑装饰工程技术 | 海南省三亚高级技工学校 |
| 543 | 郑纪文 | 海南省 陵水县 | 2001-06-08 | 计算机网络技术 | 海南省交通学校 |
| 544 | 陈叶 | 海南省 文昌 | 2001-02-28 | 健康管理 | 海南省卫生学校 |
| 545 | 吴红月 | 海南省 海口市 | 1999-08-24 | 健康管理 | 海南省卫生学校 |
| 546 | 孙曾辉 | 河南省 | 2001-02-16 | 市场营销 | 海南珠江源高级职业技术学校 |
| 547 | 蒋海龙 | 河南省 | 2000-12-17 | 市场营销 | 海南珠江源高级职业技术学校 |
| 548 | 卓恩宏 | 海南省 万宁 | 2001-03-30 | 西餐工艺 | 海南省华侨商业学校 |
| 549 | 梁政探 | 海南省 陵水县 | 2000-04-23 | 计算机网络技术 | 海南省交通学校 |
| 550 | 孔令友 | 海南省 乐东县 | 2000-08-01 | 工程造价 | 海南省三亚高级技工学校 |
| 551 | 陈冠宇 | 海南省 海口市 | 2001-08-17 | 会计 | 海南省高级技工学校 |
| 552 | 罗穆义 | 海南省 临高县 | 1998-09-21 | 建筑工程技术 | 海南省机电工程学校 |
| 553 | 王兴 | 海南省 屯昌县 | 2000-09-08 | 市场营销 | 海南省海口旅游职业学校 |
| 554 | 林千禧 | 海南省 三亚市 | 2000-01-25 | 会计 | 海南三亚中等职业技术学校 |
| 555 | 李苏虹 | 海南省 保亭县 | 2001-10-12 | 会计 | 海南三亚中等职业技术学校 |
| 556 | 吴传斌 | 海南省 海口市 | 2001-02-17 | 计算机网络技术 | 海南欧鼎商业艺术学校 |
| 557 | 李顺 | 海南省 东方市 | 2000-02-04 | 西餐工艺 | 海南省经济技术学校 |
| 558 | 邓孔宝 | 海南省 临高县 | 1999-02-14 | 计算机网络技术 | 海南省经济技术学校 |
| 559 | 雷鑫 | 重庆市 | 2001-10-09 | 市场营销 | 海南珠江源高级职业技术学校 |
| 560 | 黄许国 | 海南省 三亚市 | 2000-12-07 | 汽车电子技术 | 海南省三亚高级技工学校 |
| 561 | 李富 | 湖南省 | 2001-10-05 | 旅游管理(旅游电子商务) | 海南省农垦三亚中等专业学校 |
| 562 | 浦友亮 | 海南省 陵水县 | 2001-10-11 | 市场营销 | 海南省农业学校 |
| 563 | 唐亚旺 | 海南省 陵水县 | 2000-03-04 | 汽车检测与维修技术 | 海南省机电工程学校 |
| 564 | 王富豪 | 海南省 三亚市 | 2000-05-27 | 汽车电子技术 | 海南省机电工程学校 |
| 565 | 董小团 | 海南省 三亚市 | 2000-10-15 | 西餐工艺 | 三亚市中等职业学校 |
如有意见或问题,自公示之日起五个工作日内,向我校招生就业处反映。反映问题应实事求是,并尽可能提供可查的具体线索。可当面反映、书面反映、电话反映,之后上报海南省教育厅审批。
公示时间:2020年10月9日至2020年10月13日
监督电话:0898-88350000
上一篇:2021年海南省职业教育人才培养及招生试点项目高阶段补助学生名单公示(一)
下一篇:2020年海南省职业教育人才培养及招生试点项目高阶段补助学生名单公示(二)